截止2026年7月,石家庄合法的经营性公墓为5家,分别为:正定县常山陵园、鹿泉区燕赵龙凤陵园、井陉县天安堂纪念园、井陉县安德生命纪念公园和灵寿县福泽人文纪念园。目前石家庄民政局官方网站公布了石家庄经营性公墓收费标准参考区间表【如下表】,为石家庄购墓家属提供一份参考。
| 公墓名称 | 园区分区 | 墓穴销售价格区间(单位:元) |
|---|---|---|
| 正定县 常山陵园 | 一类区:常山四区、东五区1、东五区2、常山二区、常山三区、常山一区、环六区、环四区、西五区、中1区、中三区、中四区、中五区、中八区、东八区 | 63000--90800 |
| 二类区:西八区、环一新二、安宁三区、东六区、常山七区、常山八区、东二区、常山五区、常山六区、安宁一区、福安区、西七区1、中二区、中七区、环一区(2)、环一区(3)、环二区、环七区(3)、东七区(1)、安宁2区 | 30800-58000 | |
| 三类区:常山八后、常山九区、安宁二、东五区3、西一区、西二区、西二区2、西三区、西四区、西六区、西七区2、西七区3、环一区(1)、环三区、环六区、环七区(1)、环七区(2)、环八区、东一区(1)、东一区(2)、东二区(1)、东三区(1)、东三区(3)、东四区、东七区(2)、东七区(3)、常山怀念区 | 8800-28900 | |
| 节地生态葬:生态葬东园、生态葬西园 | 0-6800 | |
| 鹿泉区 燕赵龙凤陵园 | 一类区:仁孝苑AB区、玫瑰苑G区2排、玫瑰苑工区2排、兰桂苑3、5区1排、兰桂苑6-8区、玫瑰苑KL区2排、仁孝苑D区2排、玫瑰苑D区2排、玫瑰苑F区2排、仁孝苑A区2排、祥和苑E区、玫瑰苑KL区1排、玫瑰苑H区2排、玫瑰苑J区2排、红星三型B区、圣水二区 | 70000-90000 |
| 二类区:兰桂苑11区、兰馨苑12.13区A、兰替苑8、9区C、佛手A区、佛手B2区、佛手B1区、佛手C区12-17排、佛手D区、兰馨苑8-10区B、兰桂苑9-10区、仁爱苑ABC区、兰馨苑8-10区A、兰馨苑11区、祥和苑C区2-9排、红星五型区2-8排、仁和苑ABCD区、红星二型区、祥和苑C区1排、玫瑰苑MN区、红星五型B区1排、祥和苑DF区、玫瑰苑0区、仁孝苑CD区、玫瑰苑C区2排、玫瑰苑E区2排、兰桂苑3、5区2排、南苑B区 | 20000-69999 | |
| 三类区:碧水树葬(降解) | 0-7800 | |
| 三类区:金玉满堂D区壁葬 | 0-12000 | |
| 三类区:仁和苑树葬 | 0-12800 | |
| 三类区:仁和苑壁葬 | 12800-16800 | |
| 三类区:仁和苑节地生态葬(小墓碑)、骨灰堂(格位) | 0-19800、4950-36000 | |
| 井陉县 天安堂纪念园 | 一类区:福寿苑2区龙庭碑、鸿福苑新2区西慈孝碑、鸿福苑新3区西孝安碑、鸿福苑新二区东兴乐碑、鸿福苑新三区东兴乐碑、鸿福苑新三区东慈孝碑、鸿福苑新区卧福碑、鸿福苑新区兴乐碑、鸿福苑新二区西艺术碑、鸿福苑新三区西祥龙碑、鸿福苑新四区西龙庭碑 | 63800-98800 |
| 二类区:聚福苑C区永安碑、鸿福苑新3区忠孝碑、鸿福苑新一区东忠孝碑、鸿福苑新一区西慈安碑、鸿福苑新四区东忠孝碑、鸿福苑新区兴旺碑、鸿福苑C区孝安碑 | 25800-51800 | |
| 三类区:万寿苑5区长宁碑、万寿苑忠孝碑 | 19800-23800 | |
| 节地生态葬:永安苑壁葬区 | 5600-7600 | |
| 节地生态葬:树葬区 | 16800-17800 | |
| 节地生态葬:骨灰堂(格位/临时寄存) | 0(免费) | |
| 井陉县 安德生命纪念公园 | 一类区:军魂园B区、德园天宸区 | 52800-88000 |
| 二类区:徳园天祥区、德园天禄区、德园天福区、德园天禄区 | 39800-49800 | |
| 三类区:万福园 | 21800-39400 | |
| 节地生态葬:树葬花坛葬草坪葬、小型卧碑节地葬(0.3㎡以下) | 5800/9800、12800/19800 | |
| 灵寿县 福泽人文纪念园 | 一类区:福安园C区 | 128000 |
| 二类区:福安园A区、B区、D区 | 59800-79800 | |
| 三类区:福祥园A区、B区、C区、D区,福寿园A区、B区 | 18600-53800 | |
| 壁葬:福祥园D区 | 6800 | |
| 小型节地葬:福祥园D区 | 9800 | |
| 节地生态葬:福祥园D区 | 7800 |
如有不明之处可以致电石家庄陵园网专线400-650-5830咨询。





